Sie sind hier: Der Verein » Ergebnisse 2021 » Schützenfestpokale 2021

Vereinspokal

Platz Name 1. Serie 2. Serie Ergebnis
1 Peter Schäfer 50,6 49,7 100,3
2 Bernd Stilzebach 51,0 48,9 99,9
3 Thomas Gösel 47,0 49,1 96,1
4 Jan-Paul Hoffmann 47,9 46,4 94,3
5 Rainer Schönemann 47,0 45,9 92,9
6 Christian Göppel 47,9 44,4 92,3
7 Maria Schröter 45,6 46,2 91,8
8 Mandy Radtke 44,2 46,6 90,8
9 Jessica Gösel 46,7 43,8 90,5
10 Reinhard Junkherr 44,0 46,0 90,0
11 Werner Gemmrich 47,0 41,9 88,9
12 Angelique Mok 44,8 43,8 88,6
13 Florian Radtke 42,6 45,3 87,9
14 Steffen Iffland 40,5 43,1 83,6
15 Klaus-Uwe Koch 46,0 32,9 78,9
16 Chris Gösel 36,0 40,3 76,3

Herrenpokal

Platz Name 1. Serie 2. Serie Ergebnis
1 Bernd Stilzebach 47,7 49,3 97,0
2 Rainer Schönemann 47,8 47,9 95,7 bessere 10
3 Reinhard Junkherr 47,5 48,2 95,7
4 Thomas Gösel 48,2 47,4 95,6
5 Werner Gemmrich 46,6 46,9 93,5
6 Peter Schäfer 46,1 44,8 90,9
7 Steffen Iffland 45,4 41,8 87,2
8 Florian Radtke 44,9 42,1 87,0
9 Klaus-Uwe Koch 43,0 43,8 86,8
10 Jan-Paul Hoffmann 43,6 42,1 85,7
11 Chris Gösel 42,0 43,5 85,5

Damenpokal

Platz Name 1. Serie 2. Serie Ergebnis
1 Maria Schröter 45,9 49,1 95,0
2 Angelique Mok 43,2 48,3 91,5
3 Mandy Radtke 43,2 46,9 90,1
4 Jessica Gösel 43,3 44,9 88,2
 
Besucherzähler